Produktdetails:
|
Art des Schweißens: | Hochfrequenzschweißen | Anwendung: | Bau-, Möbel-, Öl- und Gastransport |
---|---|---|---|
Art der Formung: | Formung durch Rollen | Eigenschaft: | Hochgeschwindigkeits-, hohe Präzision |
Besondere Anforderung: | kann Entwurf gemäß der Kundenanforderung sein | Name: | Besenstiel-Stahlrohr-Schweißgerät Hochfrequenzschweißen |
Hervorheben: | Besenstiel-Stahlrohr-Schweißgerät,rechteckiges Stahlrohr-Schweißgerät,schweißende Rohrmühlhochfrequenzmaschine |
Besenstiel-Stahl leiten Schweißgerät-Rohr-Mühlmaschine
Rohr, das Maschinenspezifikation bildet
Hochfrequenz (HF) geschweißte Rohrlängsfertigungsstraße/das Rohr, das Maschinen-/Rohrmühle/Röhrenwerk herstellt, ist entworfen, um geschweißte Rohre 8mm bis 720mm zu produzieren in Od und mit einer maximalen Wandstärke von 22.0mm sowie entsprechendes Quadrat und rechteckiges Rohr.
Produkt-Parameter | ||
Product&yield | Rundes Rohr | 8mm-720mm Stärke: 0.3mm-22.0mm |
Quadrat- u. Rechteckrohr | 6mm×6mm -600mm×600mm Stärke: 0.3mm-22.0mm | |
Länge | 6m-12m Längen-Toleranz: ±3mm | |
Produktions-Geschwindigkeit | 20-120 m/min | |
Produktionskapazität | 40000-150,000ton/year | |
Verbrauch | Mühle installierte Kapazität | 140-1200kw |
Linie Bereich | 50-230m (Länge) ×5-20m (Breite) | |
Arbeitskraft | 4-8 Arbeitskräfte | |
Rohstoff | Kohlenstoffstahlspule | Kohlenstoffstahlspule (ASTM GR·D) |
Breite | 25mm-2200mm Stärke: 0.3mm-22.0mm | |
Spule Identifikation | 580-700mm | |
Spule Od | Maximale 2200mm | |
Spulen-Gewicht | 2-30.0t |
Grundlegende necessaries für das BuyerL:
Stahlstreifen | Material | Kohlenstoffarmer Stahl-, niedriger legierter Stahl: , σs≤345mpa, σb≤610mpa |
Identifikation | Φ350~Φ450mm | |
O.D | Φ600~1000mm | |
Breite | 75~240mm | |
Stärke | 1.0-3.2mm | |
Maximum.weight | ≤3500KGS |
Dementsprechend zu den Marktnachfragen. Uns werden die Standardmodelle wie durchbrannten gegeben, und dieses ist als Ihre Referenz
nur, die Produktionsstrecke und das hauptsächlichtechnische justierbar sein kann, nehmen Sie an, dass Ihre Firma spezielle Anforderung haben.
Rohr, das Maschine Spezifikation bildet | |||
Mühlmodell | Od-Strecke (Millimeter) | Stärkestrecke (Millimeter) | Leitungsgeschwindigkeit (m/min) |
ZY-16 | | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Vorteil
Rohrproduktion ist eine Industrie, die qualifizierte Maschine benötigen und die erfahrene Technologieverbindung zusammen, zum der Produkte zu produzieren, die bedeutet, die Maschine und Erfahrung beides wichtiges sind, unsere Firma sind das nur Rohr, das Maschinenfertigung macht, der die Gebrauchsselbstmaschine, zum von Stahlrohren in der großen Menge zu produzieren, wir unsere Maschine mit dem Betrieb sie, um erfahrene Technologie zu erhalten verbessern. Wählen Sie uns, Sie sind, nicht nur die Maschine von uns zu erhalten, Sie sind, auch ihn erfahrene Technologie von uns zu erhalten.
Memorandum des Rohrs Maschinenantrag stellend:
Das Rohr, das Maschine bildet, wie bekannt von der Stahlrohrherstellungslinie, unter Verwendung des Hochfrequenzschweißers und der Rollen, um alle Arten Stahlrohr, Profil, etc. auch zu produzieren, die in den Baurohren, Präzisionsrohre, Selbstrohre, Zaun, Wärmetauscher, Möbelrohr, Druckrohrproduktion, mit passender Fertigungsausrüstung, Maschine kann weitverbreitet ist fähig das API-Rohr, den Gastransport und die hohen Standardrohre auch, und so weiter produzieren.
Rohr, das Maschinenproduktionsverfahren bildet:
Nach Ansicht des unterschiedlichen Kunden nehmen die, Maschinerie durch unterschiedlichen Prozess zu bestehen, aber unsere Firma, die das Standardproduktionsverfahren durchbrannte hat so, dieses ist als Ihre Referenz an, dass Ihre Firma spezielle Anforderung haben, könnten wir Ihren speziellen Entwurf besprechen und machen.
Machine→ Uncoiler→ Shear&welding Akkumulator (Käfig) sah →Forming machine→ HF-welding→ Bearbeitenmachine→ Fliegen dass (kalte Säge) → lassen heraus Tabelle laufen
Ansprechpartner: Mr. Darcy
Telefon: 008613962217067
Faxen: 86-512-58371721