Produktdetails:
|
Art des Schweißens: | Hochfrequenzschweißen | Anwendung: | Baustahlrohr, geschweißtes Selbstrohr |
---|---|---|---|
Art der Formung: | Formung durch Rollen | Eigenschaft: | Hochgeschwindigkeits-, hohe Präzision |
Spezielle Anforderung: | Kann Entwurf gemäß der Kundenanforderung sein | ||
Hervorheben: | Rolle,die Rohr-Fräsmaschine bildet,kaltgewalzte Rohr-Fräsmaschine |
1: Zusammenfassung
Die Stahlrohrfertigungsstraße wird für das runde Rohr, das rechteckige und quadratische Rohr durch Material der kalten/warm gewalzten Spule etc. bestimmt. Sie könnte an der Metallurgie, Bau, Transport, Maschinerie, Automobilindustrie verwendet werden. „W“ annehmend Formularart, könnte sie viel mehr angemessene Kraft und viel mehr perfekte Formungsform auf jedem Stand usw. machen
2: Anwendbares Material
(1) walzte Stahlstreifen kalt
(2) Material: Kohlenstoffarme Stahl-, niedrige Legierung steelδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) die Stärke des Stahlstreifens: 2.0-5.0mm
(4) die Breite des Stahlstreifens: 160-400m
(5) Identifikation der Stahlspule: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. der Stahlspule: Φ800-Φ1800mm
(7) Höchstgewichtspule: 6000kgs
3: Maßstrecke der Verarbeitung des Stahlrohres
(1) O.D.: Φ50.8-Φ130mm
(2) Wandstärke: 2.0mm-5.0mm
(3) Länge: 4-8M
4: Produktionsverfahrentabelle
5: Rohrmaschinenspezifikation
Dementsprechend zu den Marktnachfragen.
Uns werden die Standardmodelle durchbrannten so gegeben, und dieses ist als nur Ihre Referenz, die Produktionsstrecke und hauptsächlichtechnisches kann justierbar sein annehmen, dass Ihre Firma spezielle Anforderung haben.
Rohrmaschine Spezifikation | |||
Mühlmodell | Od-Strecke (Millimeter) | Stärkestrecke (Millimeter) | Leitungsgeschwindigkeit (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Darcy
Telefon: 008613962217067
Faxen: 86-512-58371721