|
Produktdetails:
|
| Art des Schweißens: | Hochfrequenzschweißen | Anwendung: | Wasserstahlrohr, ASTM-Standardrohr |
|---|---|---|---|
| Art der Formung: | Formung durch Rollen | Besonderheit: | Hochgeschwindigkeits-, hohe Präzision |
| Besondere Anforderung: | kann Entwurf gemäß der Kundenanforderung sein | ||
| Hervorheben: | Automatischer Rohrschweißer des Kohlenstoffstahls,Automatischer Rohrschweißer ASMT,ASMT-Stahlrohrschweißer |
||
1:Zusammenfassung
Die Produktionslinie für Stahlrohre ist für die runden, rechteckigen und quadratischen Rohre aus kalt/heißgewalzten Spulen usw. ausgelegt.VerkehrswesenDurch die Annahme des ∆WFormungstyps könnte eine wesentlich vernünftigere Kraft und eine wesentlich vollkommenere Formbildung an jedem Stand usw. hergestellt werden.
2: Anwendbares Material
(1) kaltgewalztes Stahlband
(2)Material: Kohlenstoffarmer Stahl mit niedrigem Legierungsgrad
(3)Die Dicke des Stahlstreifens: 2,0 bis 6,0 mm
(4)Die Breite des Stahlstreifens: 240-520 m
(5)Id der Stahlspule: Φ450Φ550 mm
(6)O.D. der Stahlspule: Φ800-Φ2000mm
(7)Grenzgewicht der Spule: 10000 kg
3: Abmessungsbereich von Stahlrohren
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168 mm
(2) Wandstärke: 2,0 mm bis 6,0 mm
(3) Länge: 4-12 Meter
4: Tabelle der Produktionsprozesse
![]()
5: Spezifikation der Rohrmaschine
![]()
Entsprechend der Marktnachfrage.
Wir erhalten die Standardmodelle wie geblasen, und dies ist nur für Ihre Referenz, die Produktionspalette und die wichtigsten technischen können angepasst werden, wenn Ihr Unternehmen spezielle Anforderungen hat.
| Rohrmaschine Spezifikation | |||
| Modell der Mühle | OD-Bereich (mm) | Der Dickenbereich ((mm) | Liniegeschwindigkeit ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6 bis 16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10 bis 25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16 bis 50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0 bis 3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 bis 273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89 bis 325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114 bis 406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219 bis 508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273 bis 610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273 bis 660 | 4.0-22 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Darcy
Telefon: 008613962217067
Faxen: 86-512-58371721